Aquesta pàgina recull alguns dels indicadors emprats per al desenvolupament i anàlisi del Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny. En el conjunt d’indicadors de la titulació s’hi inclouen dades relatives al perfil, preinscripció i la matrícula de l’alumnat, als resultats de rendiment, a la valoració de l'actuació docent del professorat, als serveis, els recursos i els equipaments.
També podeu consultar els documents següents:
Evolució de les vies d'accés al Grau de Disseny
Curs acadèmic | No informat | Batx. / COU amb PAU | Diplomat, llicenciat | FP2, CFGS | Univ. Batx. / COU | Univ. FP2 / CFGS | Més grans de 25 anys | Més grans de 45 anys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | 0 | 79 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | 0 | 83 | 0 | 7 | 12 | 1 | 3 | 0 |
2014/2015 | 6 | 66 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 0 | 85 | 4 | 9 | 20 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | 2 | 71 | 1 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | 0 | 86 | 0 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 |
2018/2019 | 0 | 82 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | 0 | 91 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dades de preinscripció
Curs acadèmic | Oferta de places | Sol·licituds | 1a opció | Alumnes de nou ingrés |
---|---|---|---|---|
2012/2013 | 110 | 423 | - | 118 |
2013/2014 | 110 | 401 | 110 | 121 |
2014/2015 | 110 | 361 | 93 | 98 |
2015/2016 | 110 | 380 | 114 | 116 |
2016/2017 | 110 | 312 | 85 | 107 |
2017/2018 | 110 | 372 | 92 | 95 |
2018/2019 | 110 | 415 | 77 | 96 |
2019/2020 | 110 | 466 | 98 | 111 |
Alumnes de nou ingrés per gènere
Curs acadèmic | Dones | Homes |
---|---|---|
2012/2013 | 63 | 37 |
2013/2014 | 79 | 29 |
2014/2015 | 74 | 27 |
2015/2016 | 86 | 34 |
2016/2017 | 63 | 34 |
2017/2018 | 74 | 33 |
2018/2019 | 69 | 27 |
2019/2020 | 85 | 26 |
Alumnes matriculats per gènere
Curs acadèmic | Dones | Homes |
---|---|---|
2012/2013 | 354 | 208 |
2013/2014 | 316 | 162 |
2014/2015 | 309 | 139 |
2015/2016 | 309 | 125 |
2016/2017 | 298 | 127 |
2017/2018 | 310 | 121 |
2018/2019 | 297 | 124 |
2019/2020 | 313 | 113 |
Alumnes matriculats per via d'accés (en %)
Curs acadèmic | Batx. / COU amb PAU | Diplomat, llicenciat | FP2, CFGS | Univ. Batx. / COU | Univ. FP2 / CFGS | Més grans de 25 anys | Altres accessos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | 304 | 24 | 21 | 51 | 0 | 3 | 151 |
2013/2014 | 332 | 15 | 23 | 43 | 3 | 6 | 34 |
2014/2015 | 312 | 10 | 26 | 47 | 3 | 5 | 26 |
2015/2016 | 319 | 6 | 28 | 53 | 2 | 3 | 0 |
2016/2017 | 302 | 3 | 30 | 58 | 3 | 2 | 0 |
2017/2018 | 319 | 2 | 29 | 54 | 2 | 1 | 0 |
2018/2019 | 299 | 2 | 34 | - | 1 | 0 | 1 |
2019/2020 | 311 | 1 | 43 | - | 2 | 1 | 1 |
Mitjana de crèdits matriculats per alumne
Curs acadèmic | Crèdits |
---|---|
2012/2013 | 45.8 |
2013/2014 | 51.6 |
2014/2015 | 51 |
2015/2016 | 50.86 |
2016/2017 | 49.34 |
2017/2018 | 48.82 |
2018/2019 | 50.15 |
2019/2020 | 52.61 |
Graduats i graduades per gènere
Curs acadèmic | Dones | Homes |
---|---|---|
2012/2013 | 115 | 71 |
2013/2014 | 55 | 37 |
2014/2015 | 61 | 30 |
2015/2016 | 52 | 25 |
2016/2017 | 46 | 21 |
2017/2018 | 66 | 22 |
2018/2019 | 76 | 35 |
2019/2020 | 68 | 28 |
Abandonament a primer curs (en %)
Curs acadèmic | Abandonament |
---|---|
2012/2013 | 16.52% |
2013/2014 | 26.25% |
2014/2015 | 24.50% |
2015/2016 | 19.20% |
2016/2017 | 6.86% |
2017/2018 | 17.76% |
2018/2019 | 9.37% |
2019/2020 | 9.90% |
Valoració de la docència per part dels estudiants del Grau de Disseny
Curs acadèmic | 1r semestre | 2n semestre |
---|---|---|
2008/2009 | 3.62 | 3.12 |
2009/2010 | 3.45 | 3.16 |
2010/2011 | 3.61 | 3.87 |
2011/2012 | 3.63 | 4.02 |
2012/2013 | 3.60 | 3.64 |
2013/2014 | - | 3.48 |
2014/2015 | 3.87 | - |
2015/2016 | 3.87 | 3.62 |
2016/2017 | 3.87 | 3.69 |
2017/2018 | 3.80 | 3.63 |
2018/2019 | 3.84 | 3.60 |
2019/2020 | - | 3.85 |
Taxa de rendiment el primer curs (en %)
Curs acadèmic | Taxa de rendiment |
---|---|
2012/2013 | 88.85% |
2013/2014 | 88.23% |
2014/2015 | 88.91% |
2015/2016 | 88.74% |
2016/2017 | 87.06% |
2017/2018 | 84.20% |
2018/2019 | 90.89% |
2019/2020 | 88.65% |
Resultats acadèmics 2019-2020
Asignatura | Matriculats | MH | EX | NT | AP | S | NP | Rend. | Èxit | %NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dibuix tècnic | 111 | 4 | 16 | 44 | 32 | 7 | 8 | 86.49% | 93.2% | 7.21% |
Història de l'art i el disseny moderns | 65 | 2 | 4 | 27 | 31 | 0 | 1 | 98.46% | 100% | 1.54% |
Tipografia | 77 | 2 | 1 | 31 | 35 | 7 | 1 | 89.61% | 90.79% | 1.3% |
Maquetes i prototips | 69 | 2 | 1 | 34 | 26 | 2 | 4 | 91.3% | 96.92% | 5.8% |
Recursos audiovisuals per al disseny | 79 | 3 | 2 | 41 | 23 | 0 | 10 | 87.34% | 100% | 12.66% |
Disseny i art contemporanis | 80 | 3 | 0 | 43 | 29 | 1 | 0 | 98.73% | 98.73% | 0% |
Materials i tècniques de construcció | 49 | 1 | 0 | 18 | 21 | 8 | 1 | 81.63% | 83.33% | 2.04% |
Modelatge d'objectes | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 72.73% | 80% | 9.09% |
Processos de transformació industrial | 24 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1 | 2 | 86.96% | 95.24% | 8.7% |
Anàlisi i crítica del disseny (Cultura) | 15 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 86.67% | 100% | 13.33% |
Anàlisi i crítica del disseny d'espais | 23 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Anàlisi i crítica del disseny de la comunicació visual | 18 | 0 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 88.99% | 88.99% | 0% |
Anàlisi i crítica del disseny d'objectes | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Curadoria d'exposicions de disseny | 21 | 0 | 3 | 13 | 4 | 0 | 1 | 95.24% | 100% | 4.76% |
Creació digital | 21 | 1 | 2 | 12 | 5 | 0 | 1 | 95.24% | 100% | 4.76% |
Creació tipogràfica | 37 | 1 | 0 | 13 | 20 | 0 | 3 | 91.89% | 100% | 8.11% |
Direcció d'art | 40 | 0 | 3 | 27 | 9 | 1 | 0 | 97.5% | 97.5% | 0% |
Direcció de disseny | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 1 | 96.55% | 100% | 3.45% |
Disseny d'elements d'equipament públic | 10 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 80% | 100% | 20% |
Disseny d'envasos, embalatges i etiquetes | 27 | 1 | 1 | 8 | 15 | 2 | 0 | 92.59% | 92.59% | 0% |
Disseny d'equipament domèstic | 16 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 92.86% | 92.86% | 0% |
Disseny de mobiliari | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Disseny editorial | 19 | 1 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Disseny i gestió cultural | 20 | 1 | 2 | 9 | 5 | 0 | 3 | 85% | 100% | 15% |
Escenografia | 23 | 1 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 95.65% | 100% | 4.35% |
Fotografia | 15 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Gràfica en moviment | 31 | 1 | 4 | 8 | 17 | 0 | 1 | 96.77% | 100% | 3.23% |
Història i Crítica del disseny a Catalunya | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Il·lustració aplicada | 27 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 96.3% | 100% | 3.7% |
Infografia | 26 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Interiorisme d'espais comercials | 15 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Interiorisme d'espais de treball | 25 | 1 | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 96% | 100% | 0% |
Interiorisme d'espais domèstics | 21 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Pràctiques externes | 70 | 0 | 27 | 42 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Processos d'innovació i disseny de producte | 14 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 85.71% | 100% | 14.29% |
Rehabilitació | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Serigrafia | 21 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 | 4 | 80.95% | 100% | 19.05% |
Tècniques d'estampació | 24 | 1 | 2 | 15 | 2 | 0 | 4 | 83.33% | 100% | 16.67% |
Tècniques dil·lustració | 14 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 85.71% | 100% | 14.29% |
Treball fi de grau | 92 | 2 | 21 | 29 | 23 | 6 | 10 | 81.52% | 91.46% | 10.87% |
Pedagogies del disseny | 16 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 93.75% | 100% | 6.25% |
Producció gràfica | 71 | 4 | 22 | 23 | 15 | 5 | 2 | 89.23% | 92.06% | 3.08% |
Art, disseny i societats | 110 | 4 | 19 | 41 | 25 | 11 | 10 | 80.91% | 89% | 9.09% |
Mobiliari i contract | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 87.5% | 100% | 12.5% |
Disseny d'espais comercials | 15 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Disseny d'espais escènics i expositius | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Disseny web | 25 | 1 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Business for designers | 77 | 2 | 10 | 47 | 16 | 1 | 1 | 98.59% | 98.59% | 0% |
Disseny d'institucions culturals | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Disseny per a la identitat | 79 | 3 | 5 | 44 | 20 | 1 | 6 | 90.79% | 98.57% | 7.89% |
Dimensions de la forma i el color | 97 | 4 | 13 | 51 | 16 | 2 | 11 | 86.6% | 97.67% | 11.34% |
Taller d'imatge | 102 | 4 | 6 | 52 | 23 | 2 | 15 | 83.33% | 97.7% | 14.71% |
Teories del disseny | 102 | 5 | 19 | 42 | 21 | 15 | 0 | 84.69% | 84.69% | 0% |
Comunicació visual | 105 | 5 | 2 | 52 | 24 | 2 | 20 | 79.05% | 97.65% | 19.05% |
Equipament i context | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66.67% | 100% | 33.33% |
Intervenció en espais existents | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Disseny d'interfície i interacció digital | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Pràctiques artístiques d'intervenció | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0% |
Representació digital aplicades al disseny de text i imatge | 30 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 96.67% | 100% | 3.33% |
Representació digital aplicades al disseny d'espai i volum | 37 | 0 | 1 | 20 | 9 | 1 | 6 | 79.41% | 96.43% | 17.65% |
Representacions digitals en codi obert | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 85.71% | 85.71% | 0% |
Imatge en moviment | 18 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Design project management | 76 | 2 | 24 | 33 | 11 | 0 | 6 | 91.89% | 100% | 8.11% |
Projecte fotogràfic | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 88.89% | 100% | 11.11% |
Il·lustració | 21 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 95% | 100% | 5% |
Estratègies de dibuix | 114 | 0 | 1 | 29 | 67 | 6 | 11 | 94.68% | 94% | 9.91% |
Representacions digitals | 129 | 1 | 0 | 40 | 52 | 19 | 17 | 72.66% | 83.78% | 13.28% |
Il·luminació d'espais | 17 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2 | 93.75% | 100% | 6.25% |
Sistemes d'identitat | 28 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Representació d'espais | 26 | 1 | 7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 96.15% | 96.15% | 0% |
Usuari i interacció | 79 | 2 | 1 | 50 | 23 | 2 | 1 | 97.33% | 98.65% | 1.33% |
Edició contemporània | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Laboratoris de creació | 81 | 2 | 22 | 27 | 29 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Disseny de campanyes | 22 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 95.24% | 95.24% | 0% |
Disseny, salut i benestar | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Infografia i visualització de dades | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Últimes tendències del disseny | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Taller de creació gràfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Maquetació editorial | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Propietats i usos de nous materials | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 100% | 50% |
Ergonomia, percepció i usabilitat | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 75% | 100% | 25% |
Disseny i empresa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Disseny d'espais efímers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Disseny d'espais domèstics | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Motion graphics | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66.67% | 100% | 33.33% |
Projectes 1 | 102 | 5 | 6 | 24 | 44 | 6 | 17 | 77.45% | 92.94% | 16.67% |
Projectes 2 | 112 | 5 | 7 | 48 | 28 | 1 | 23 | 78.57% | 98.88% | 20.54% |
Projectes 3 | 86 | 2 | 2 | 39 | 32 | 6 | 5 | 85.9% | 91.78% | 5.62% |
Projectes 4 | 71 | 4 | 10 | 33 | 23 | 3 | 8 | 86.67% | 95.59% | 9.33% |
Projectes 5 | 87 | 3 | 14 | 41 | 27 | 2 | 0 | 97.53% | 97.53% | 0% |
Projectes 6 | 78 | 4 | 2 | 54 | 14 | 2 | 2 | 94.74% | 97.3% | 2.63% |
Resultats acadèmics 2017-2018
Asignatura | Matriculats | MH | EX | NT | AP | S | NP | Rend. | Èxit | %NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art, disseny i societat | 104 | 4 | 10 | 29 | 45 | 12 | 4 | 84.26% | 87.5% | 4% |
Color i volum | 98 | 1 | 17 | 53 | 21 | 2 | 4 | 93% | 96.88 | 4% |
Dibuix bàsic | 99 | 4 | 9 | 39 | 34 | 5 | 8 | 86.14% | 93.55% | 8% |
Dibuix tècnic | 104 | 3 | 16 | 29 | 45 | 3 | 8 | 89.62% | 96.94% | 8% |
Introducció a la teoria del disseny i l'art | 99 | 2 | 10 | 53 | 25 | 3 | 6 | 90% | 95.74% | 6% |
Física aplicada al disseny | 105 | 4 | 6 | 43 | 37 | 7 | 8 | 85.71% | 92.78% | 8% |
Introducció a la història del disseny i l'art | 103 | 4 | 1 | 27 | 55 | 2 | 14 | 84.47% | 97.75% | 14% |
Recursos informàtics per al disseny | 107 | 0 | 2 | 27 | 48 | 9 | 21 | 71.96% | 89.53% | 20% |
Taller de dibuix | 101 | 4 | 21 | 34 | 27 | 3 | 12 | 85.29% | 96.67% | 12% |
Introducció al projecte de disseny | 105 | 2 | 2 | 11 | 59 | 11 | 20 | 70.48% | 87.06% | 19% |
Història de l'art i el disseny moderns | 86 | 1 | 7 | 31 | 44 | 3 | 0 | 96.55% | 96.55% | 0% |
Disseny d'espais efímers | 84 | 0 | 9 | 27 | 37 | 9 | 2 | 87.5% | 89.53% | 2% |
Informàtica aplicada al disseny d'espai i volum | 50 | 2 | 2 | 15 | 16 | 9 | 9 | 70% | 79.55% | 12% |
Informàtica aplicada al disseny de text i imatge | 43 | 2 | 4 | 15 | 18 | 4 | 0 | 90.7% | 90.7% | 0% |
Tipografia | 84 | 2 | 0 | 31 | 40 | 9 | 2 | 87.36% | 89.41% | 2% |
Disseny d'elements d'identitat | 80 | 4 | 7 | 38 | 25 | 2 | 4 | 90.24% | 96.10% | 5% |
Gestió de projectes de disseny | 75 | 3 | 6 | 34 | 28 | 2 | 2 | 94.94% | 97.4% | 3% |
Maquetes i prototips | 74 | 2 | 2 | 49 | 18 | 0 | 3 | 94.74% | 100% | 4% |
Recursos audiovisuals per al disseny | 70 | 3 | 1 | 35 | 28 | 1 | 2 | 95.77% | 98.55% | 3% |
Disseny i art contemporanis | 1 | 12 | 37 | 41 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | |
Disseny i empresa | 82 | 3 | 8 | 48 | 21 | 0 | 2 | % | % | % |
Ergonomia, percepció i usabilitat | 80 | 3 | 4 | 45 | 25 | 1 | 2 | 96.43% | 98.78% | 3% |
Propitats i usos de nous materials per al disseny | 84 | 0 | 2 | 36 | 39 | 4 | 3 | 92.05% | 95.29% | 4% |
Arts gràfiques | 49 | 1 | 1 | 22 | 22 | 3 | 0 | 94.64% | 95.29% | 4% |
Introducció a la fotografia | 36 | 0 | 2 | 28 | 15 | 1 | 6 | 81.08% | 96.77% | 17% |
Maquetació editorial | 48 | 0 | 2 | 28 | 15 | 1 | 2 | 94.44% | 98.08% | 4% |
Materials i tècniques de construcció | 18 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 94.74% | 94.74% | 0% |
Modelatge d'objectes | 14 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 81.25% | 86.67% | 0% |
Processos de transformació industrial | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Representació informàtica d'arquitectura i interiorisme | 20 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 95.24% | 100% | 9% |
Taller d'arts visuals | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 92.86% | 100% | 9% |
Taller de creació gràfica | 37 | 0 | 6 | 27 | 3 | 0 | 1 | 95.45% | 97.67% | 3% |
Últimes tendències del disseny | 83 | 4 | 24 | 24 | 28 | 2 | 1 | 96.55% | 97.67% | 1% |
Anàlisi i crítica del disseny | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Anàlisi i crítica del disseny d'espais | 13 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 85.71% | 100% | 15% |
Anàlisi i crítica del disseny de la comunicació visual | 23 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 | 2 | 85.71% | 100% | 15% |
Anàlisis i crítica del disseny d'objectes | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Curadoria d'exposicions de disseny | 20 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 1 | 96% | 100% | 5% |
Creació digital | 21 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 | 0 | 95.24% | 95.24% | 0% |
Creació tipogràfica | 30 | 1 | 3 | 11 | 14 | 0 | 1 | 96.67% | 100% | 3% |
Didàctica del disseny | 15 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Direcció d'art | 35 | 0 | 0 | 28 | 5 | 2 | 0 | 95% | 95% | 0% |
Direcció de disseny | 10 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Disseny d'elements d'equipament públic | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Disseny d'envasos, embalatges i etiquetes | 13 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Disseny d'equipament domèstic | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 84.62% | 91.67% | 8% |
Disseny de mobiliari | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Disseny editorial | 19 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 90.91% | 90.91% | 0% |
Disseny i gestió cultural | 19 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 95.65% | 100% | 5% |
Escenografia | 17 | 0 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 88.89% | 94.12% | 6% |
Fotografia | 26 | 0 | 10 | 12 | 3 | 0 | 1 | 96.43% | 100% | 0% |
Gràfica en moviment | 25 | 1 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Història i crítica del disseny a Catalunya | 16 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 88.24% | 100% | 13% |
Il·lustració aplicada | 27 | 1 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Infografia | 27 | 1 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Interiorisme d'espais comercials | 18 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 85% | 94.44% | 11% |
Interiorisme d'espais de treball | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 90% | 100% | 10% |
Interiorisme d'espais domèstics | 13 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 78.57% | 91.67% | 8% |
Pràctiques externes | 71 | 0 | 20 | 46 | 0 | 0 | 5 | 92.96% | 100% | 7% |
Processos d'innovació i disseny de producte | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 90% | 100% | 11% |
Rehabilitació | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Serigrafia | 15 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Tècniques d'estampació | 14 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Tècniques d'il·lustració | 11 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 92.31% | 100% | 0% |
Treball de fi de grau | 124 | 2 | 17 | 35 | 36 | 1 | 33 | 72.58% | 98.9% | 27% |
Projectes 1 | 77 | 2 | 7 | 34 | 24 | 7 | 3 | 86.42% | 94.59% | 9% |
Projectes 2 | 78 | 2 | 3 | 33 | 29 | 4 | 7 | 86.42% | 94.59% | 9% |
Projectes 3 | 82 | 1 | 1 | 47 | 30 | 2 | 1 | 96.63% | 97.73% | 1% |
Projectes 4 | 76 | 2 | 4 | 52 | 18 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Nombre de visites a la pàgina web d’informació sobre la titulació
Curs | Visites | Sessions |
---|---|---|
2017-2018 | 66.699 | 52.294 |
2016-2017 | 77.178 | 59.543 |
2017-2018 | 83.482 | 65.403 |
2018-2019 | 80.758 | 63.795 |
2019-2020 | 69.664 | 53.549 |