El Grau en xifres

Aquesta pàgina recull alguns dels indicadors emprats per al desenvolupament i anàlisi del Grau en Disseny. En el conjunt d’indicadors de la titulació s’hi inclouen dades relatives al perfil, preinscripció i la matrícula de l’alumnat, als resultats de rendiment, a la valoració de l'actuació docent del professorat, als serveis, els recursos i els equipaments.

També podeu consultar els documents següents:

Dades de preinscripció

Curs acadèmic Oferta de places Sol·licituds 1a opció Total alumnes de nou ingrés Dones Homes
2012/2013 110 - - 119 73 46
2013/2014 110 - - 121 85 36
2014/2015 110 130 110 95 70 25
2015/2016 110 145 137 119 86 33
2016/2017 110 117 106 96 63 33
2017/2018 110 128 119 105 74 31
2018/2019 110 120 97 94 69 25
2019/2020 110 149 122 108 83 25
2020/2021 110 154 130 105 69 36
2021/2022 120 169 121 122 89 33
2022/2023 150 203 172 138 107 31
2023/2024 150 199 143 134 93 41
2024/2025 150 155 117 109 78 31
2025/2026 120 125 102 77 65 12
A

Evolució de les vies d'accés al Grau en Disseny

Curs acadèmic No informat Batx. / COU amb PAU Diplomat, llicenciat FP2, CFGS Univ. Batx. / COU Univ. FP2 / CFGS Més grans de 25 anys Més grans de 45 anys
2012/2013 0 79 0 5 12 0 1 0
2013/2014 0 83 0 7 12 1 3 0
2014/2015 6 66 4 7 12 0 0 0
2015/2016 0 85 4 9 20 0 1 0
2016/2017 2 71 1 6 16 1 0 0
2017/2018 0 86 0 6 12 1 1 0
2018/2019 0 82 1 11 14 1 0 0
2019/2020 0 91 0 17 7 0 1 0
2020/2021 0 83 3 11 8 0 0 0
2021/2022 0 98 1 16 5 2 0 0
2022/2023 0 117 1 7 11 2 0 0
2023/2024 0 95 3 22 13 0 1 0
2024/2025 0 76 1 18 12 0 0 0
2025/2026 0 61 0 6 10 0 0 0
A

Procedència dels estudiants

Curs Catalunya Espanya Estrangers
2012/2013 491 55 6
2013/2014 414 36 8
2014/2015 388 36 5
2015/2016 385 28 3
2016/2017 372 26 7
2017/2018 379 25 9
2018/2019 361 19 11
2019/2020 371 19 9
2020/2021 361 18 11
2021/2022 382 22 9
2022/2023 394 24 11
2023/2024 440 21 10
2024/2025 441 14 9
2025/2026 389 19 10
B

Alumnes matriculats per sexe

Curs acadèmic Dones Homes Total
2012/2013 347 205 552
2013/2014 299 159 458
2014/2015 297 132 429
2015/2016 294 122 416
2016/2017 282 123 405
2017/2018 296 117 413
2018/2019 275 116 391
2019/2020 289 110 399
2020/2021 279 111 390
2021/2022 297 116 413
2022/2023 315 114 429
2023/2024 337 134 471
2024/2025 336 128 464
2025/2026 312 106 418
B

Mitjana de crèdits matriculats per alumne

Curs acadèmic Crèdits
2012/2013 46,44
2013/2014 51,80
2014/2015 50,77
2015/2016 52,65
2016/2017 50,66
2017/2018 49,68
2018/2019 50,24
2019/2020 50,88
2020/2021 52,40
2021/2022 52,30
2022/2023 53,76
2023/2024 55,47
2024/2025 55,29
2025/2026 54,83
A

Graduats i graduades per sexe

Curs acadèmic Dones Homes Total
2012/2013 115 71 186
2013/2014 55 37 92
2014/2015 61 30 91
2015/2016 52 25 77
2016/2017 47 21 67
2017/2018 67 19 88
2018/2019 54 28 82
2019/2020 54 23 96
2020/2021 62 28 90
2021/2022 55 25 80
2022/2023 58 12 70
2023/2024 51 27 88
2024/2025 73 23 96
B

Taxa de rendiment el primer curs (en %)

Curs acadèmic Taxa de rendiment
2012/2013 88.16%
2013/2014 88,31%
2014/2015 88,80%
2015/2016 88,87%
2016/2017 86,96%
2017/2018 88,61%
2018/2019 90,84%
2019/2020 88,58%
2020/2021 91,37%
2021/2022 89,58%
2022/2023 94,00%
2023/2024 93,06%
2024/2025 92,66%
A

Abandonament a primer curs (en %)

Curs acadèmic Taxa abandonament
2012/2013 10.92%
2013/2014 14.88%
2014/2015 10.20%
2015/2016 15.97%
2016/2017 15,62%
2017/2018 19,04%
2018/2019 14,89%
2019/2020 20,37%
2020/2021 9,52
2021/2022 15,57%
2022/2023 7,97%
2023/2024 16.42%
2024/2025 -
A

Valoració de la docència per part dels estudiants del Grau en Disseny

Curs acadèmic 1r semestre 2n semestre
2008/2009 3.62 3.12
2009/2010 3.45 3.16
2010/2011 3.61 3.87
2011/2012 3.63 4.02
2012/2013 3.60 3.64
2013/2014 - 3.48
2014/2015 3.87 -
2015/2016 3.87 3.62
2016/2017 3.87 3.69
2017/2018 3.80 3.63
2018/2019 3.84 3.60
2019/2020 - 3.85
2020/2021 4.06 2.94
2021/2022 3.65 4.22
2022/2023 3.3 4.02
2023/2024 4.21 4.29
2024/2025 - -
A

Professorat per categoria i segons doctorat

Curs Agregat Contractat doctor Contractat no doctor Col·laborador doctor Col·laborador llicenciat/graduat Associat doctor Associat no doctor Altres doctors Altres no doctors Total % acreditats AQU/ANECA
2019/2020 4 10 0 19 0 6 33 1 20 93 33%
2020/2021 5 9 0 19 0 2 35 1 26 97 29%
2021/2022 3 14 0 13 0 1 32 2 20 85 15%
2022/2023 2 15 0 11 0 2 37 2 30 99 10.5%
2023/2024 0 17 5 23 10 5 38 0 0 98 9%
2024/2025 0 16 4 0 0 18 92 0 0 130 8,6%
A

Hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat

A partir del 2024-2025, les dades es donen en Professorat Equivalent a Temps Complert (PECT)
Curs Agregat Contractat doctor Contractat no doctor Col·laborador Associat doctor Associat no doctor Altres doctors Altres no doctors Total % total doctors % total no doctors
2019-2020 854 2113.75 0 3377 415.75 2972 23.75 821.25 10577.7 32.21% 67.80%
2020-2021 931 1971 0 3120 259.50 3033.50 24 1078.80 10417.25 30.58% 69.43%
2021-2022 556.25 2838.50 0 2483.50 67.50 3015.25 159 1314 10435 34.71% 65.30%
2022-2023 436.25 2908.25 0 1906.50 202.50 3325 254 2060 11092.50 34.27% 65.73%
2023-2024 0 2598 1364 71.25 530.45 3567.65 0 1586.28 9717.63 32.19% 67.81%
2024-2025 0 14,8 4,3 0 7,8 36,1 0 0 63 35,9% 64,1%
NONE