Aquesta pàgina recull alguns dels indicadors emprats per al desenvolupament i anàlisi del Màster Universitari de Disseny d'Espais (MUDE). En el conjunt d’indicadors de la titulació s’hi inclouen dades relatives al perfil, preinscripció i la matrícula de l’alumnat, als resultats de rendiment, a la valoració de l'actuació docent del professorat, als serveis, els recursos i els equipaments.
Les dades d'inserció laboral i satisfacció global de la titulació és realitzen sota el marc de l'enquesta de satisfacció dels titulas recents de l'AQU. El treball de camp es va realitzar de l'1 de desembre de 2025 al 31 de gener de 2026.
Preinscripció, accés i matricula
| Curs acadèmic | Oferta de places | Sol·licituds | Alumnes de nou ingrés | Dones | Homes | Alumnes matriculats | Dones | Homes | Mitjana de crèdits matriculats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 20 | 19 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 42.00 |
| 2024/2025 | 20 | 14 | 9 | 6 | 3 | 10 | 6 | 4 | 60.00 |
| 2025/2026 | 20 | 24 | 20 | 15 | 5 | 21 | 16 | 5 | 56.29 |
Àmbit de procedència dels estudiants
| Curs acadèmic | Belles Arts | Disseny | Arts i humanitats | Ciències | Ciències de la Salut | Ciències socials i jurídiques | Enginyeria i arquitectura | No informat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024/2025 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
Composició del professorat en funció de la seva categoria i formació
| Titulació | PDI Permanent | PDI Associat i visitant | Total |
|---|---|---|---|
| Doctor | 9 | 1 | 10 |
| No doctor | 0 | 7 | 7 |
| Total | 9 | 8 | 17 |
Composició del professorat equivalent a temps complert per titulació i categòria
| Titulació | PDI Permanent | PDI Associat i visitant | Total |
|---|---|---|---|
| Doctor | 1,1 | 0,1 | 1,2 |
| No doctor | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| Total | 1,1 | 0,7 | 1,8 |
Rendiment, abandonament i graduació
| Curs acadèmic | Taxa de rendiment (%) | Taxa d'abandonament (%) | Taxa de graduació (%) | Taxa d'èxit (%) | Mitjana de convocatòries consumides per aprovar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 100,00 | 0,0 | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 2024/2025 | 95,56 | 0,0 | 97,8 | 97,7 | 1,00 |

