Si estàs en possessió d'un títol de cicle formatiu de grau superior pots convalidar alguns crèdits del grau de Disseny d'EINA. Consulta si la teva titulació té convalidacions reconegudes, quants crèdits pots convalidar, i a quines assignatures corresponen.
Per saber si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i el nombre exacte de crèdits que pots arribar a convalidar, consulta les taules que es mostren a continuació.
Animació, perfil professional de Videojocs i Entorns Virtuals (LOE) - Comunicació gràfica i audiovisual
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Projectes 1 | 6 |
Representacions digitals | 6 |
Taller d'imatge | 6 |
Comunicació visual | 6 |
Dimensions de la forma i el color | 6 |
Representacions digitals 2 | 6 |
Recursos audiovisuals | 6 |
Representacions digitals 3 | 6 |
Suma total de crèdits | 48 |
Arts Aplicades al Mur (LOGSE) - Arts aplicades al mur
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Història de l'art i el disseny moderns | 6 |
Projectes I | 6 |
Taller d'imatge | 6 |
Dimensions de la forma i el color | 6 |
Estratègies del dibuix | 6 |
Recursos audiovisuals pel disseny | 6 |
Pràctiques artístiques d'intervenció | 6 |
Suma total de crèdits | 42 |
Assessoria d'Imatge Personal i Corporativa (LOE) - Imatge personal
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Història de l'art i el disseny moderns | 6 |
Comunicació visual | 6 |
Business for designers | 6 |
Suma total de crèdits | 18 |
Automoció (LOE) - Transport i manteniment de vehicles / Manteniment de vehicles autopropulsats
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Business for designers | 6 |
disseny i mobilitat | 6 |
Suma total de crèdits | 12 |
Desenvolupament de Productes en Fusteria i Moble (LOGSE) - Fusta, moble i suro / Fusta i moble
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Projectes I | 6 |
Design project management | 6 |
Business for designers | 6 |
Suma total de crèdits | 18 |
Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció (LOGSE) - Edificació i obra civil
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Business for designers | 6 |
Projectes I | 6 |
Dibuix tècnic | 6 |
Suma total de crèdits | 18 |
Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia (LOE) - Arts gràfiques
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Disseny d'interfícies i interaccions digitals | 6 |
Design project management | 6 |
Producció gràfica | 6 |
Business for designers | 6 |
Projectes I | 6 |
Representacions digitals aplicades al disseny de text d'imatge | 6 |
Suma total de crèdits | 36 |
Disseny i Gestió de la Producció Gràfica (LOE) - Arts gràfiques
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Producció gràfica | 6 |
Projectes 1 | 6 |
Bussiness for designers | 6 |
Projectes 2 | 6 |
Design project management | 6 |
Maquetes i prototips | 6 |
Suma total de crèdits | 36 |
Disseny i Moblament (LOE) - Fusta, moble i suro / Fusta i moble
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Maquetes i prototips | 6 |
Dibuix tècnic | 6 |
Bussiness for designers | 6 |
Suma total de crèdits | 18 |
Disseny i Producció Editorial (LOGSE) - Arts gràfiques
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Projectes I | 6 |
Comunicació visual | 6 |
Maquetes i prototips | 6 |
Design project management | 6 |
Producció gràfica | 6 |
Suma total de crèdits | 30 |
Fotografia (LOE) - Comunicació gràfica i audiovisual
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Projecte Fotogràfic | 6 |
Comunicació visual | 6 |
Taller d'imatge | 6 |
Projectes I | 6 |
Dimensions de la forma i el color | 6 |
Recursos audiovisuals | 6 |
Suma total de crèdits | 36 |
Gràfica Audiovisual (LOE) - Comunicació gràfica i audiovisual
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Taller d'imatge | 6 |
Recursos audiovisuals pel disseny | 6 |
Motion graphics | 6 |
Dimensions de la forma i el color | 6 |
Tipografia | 6 |
Projectes II | 6 |
Comunicació visual | 6 |
Projectes I | 6 |
Suma total de crèdits | 48 |
Gràfica Impresa (LOE) - Comunicació gràfica i audiovisual
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Taller d'imatge | 6 |
Tipografia | 6 |
Comunicació visual | 6 |
Projectes 1 | 6 |
Producció gràfica | 6 |
Suma total de crèdits | 30 |
Gràfica Interactiva (LOE) - Comunicació gràfica i audiovisual
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Dimensions de la forma i el color | 6 |
Disseny d'interfícies i interaccions digitals | 6 |
Tipografia | 6 |
Projectes I | 6 |
Projectes 2 | 6 |
Recursos audiovisuals pel disseny | 6 |
Comunicació visual | 6 |
Usuari i interacció | 6 |
Suma total de crèdits | 48 |
Gràfica Publicitària (LOE) - Comunicació gràfica i audiovisual
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Representacions digitals aplicades al disseny de text d'imatge | 6 |
Comunicació visual | 6 |
Teories del disseny | 6 |
Projectes I | 6 |
Tipografia | 6 |
Taller d'imatge | 6 |
Suma total de crèdits | 36 |
Gràfica Publicitària (LOGSE) - Disseny gràfic
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Teories del disseny | 6 |
Estratègies del dibuix | 6 |
Tipografia | 6 |
Representacions digitals aplicades al disseny de text d'imatge | 6 |
Comunicació visual | 6 |
Taller d'imatge | 6 |
Suma total de crèdits | 36 |
Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge (LOE) - Imatge i so / Comunicació, imatge i so
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Imatge en moviment | 6 |
Projectes I | 6 |
Il·luminació d'espais | 6 |
Projecte Fotogràfic | 6 |
Business for designers | 6 |
Taller d'imatge | 6 |
Suma total de crèdits | 36 |
Il·lustració (LOE) - Comunicació gràfica i audiovisual
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Dibuix tècnic | 6 |
Taller d'imatge | 6 |
Projectes I | 6 |
Projectes 2 | 6 |
Estratègies del dibuix | 6 |
Dimensions de la forma i el color | 6 |
Suma total de crèdits | 36 |
Màrqueting i Publicitat (LOE) - Comerç i màrqueting
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Design project management | 6 |
Comunicació visual | 6 |
Business for designers | 6 |
Suma total de crèdits | 18 |
Modelisme Industrial (LOGSE) - Disseny industrial
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Comunicació visual | 6 |
Dibuix tècnic | 6 |
Usuari i interacció | 6 |
Dimensions de la forma i el color | 6 |
Business for designers | 6 |
Representacions digitals | 6 |
Maquetes i prototips | 6 |
Estratègies del dibuix | 6 |
Suma total de crèdits | 48 |
Paisatgisme i Medi Rural (LOE) - Agrària / Activitats agràries
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Design project management | 6 |
Bussiness for designers | 6 |
Suma total de crèdits | 12 |
Patronatge i Moda (LOE) - Tèxtil, confecció i pell
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Project management | 6 |
Bussiness for designers | 6 |
Suma total de crèdits | 12 |
Producció en Indústries d'Arts Gràfiques (LOGSE) - Arts gràfiques
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Business for designers | 6 |
Design Project Management | 6 |
Producció gràfica | 6 |
Suma total de crèdits | 18 |
Projecte i Direcció d'Obres de Decoració (LOGSE) - Disseny d'interiors
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Projectes 2 | 6 |
Business for designers | 6 |
Materials i tècniques de construcció (PLA 1998) | 6 |
Estratègies del dibuix (PLA 1998) | 6 |
Dibuix tècnic | 6 |
Design project management (PLA 1996) | 6 |
Projectes I | 6 |
Suma total de crèdits | 42 |
Projectes d'Edificació (LOE) - Edificació i obra civil
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Dibuix tècnic | 6 |
Projectes I | 6 |
Projectes II | 6 |
Business for designers | 6 |
Materials i tècniques de construcció | 6 |
Suma total de crèdits | 30 |
Realització d'Audiovisuals i Espectacles (LOGSE) - Imatge i so / Comunicació, imatge i so
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Recursos audiovisuals pel disseny | 6 |
Recursos informàtics per al disseny | 6 |
Escenografia | 5 |
Suma total de crèdits | 17 |
Realització de Projectes d'Audiovisuals i Espectacles (LOE) - Imatge i so / Comunicació, imatge i so
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Representacions digitals | 6 |
Disseny d'espais escènics i expositius | 6 |
Recursos audiovisuals pel disseny | 6 |
Suma total de crèdits | 18 |