Pendiente de actualización de acuerdo con la modificación de la memoria del Grado y la nueva normativa vigente.
Si estás en posesión de un título de ciclo formativo de grado superior, puedes convalidar algunos créditos del Grado en Diseño de Eina. Consulta si tu titulación tiene convalidaciones reconocidas, cuántos créditos puedes convalidar, y a qué asignaturas corresponden.
Para saber si tu ciclo formativo está entre los que permiten esta convalidación y el número exacto de créditos que puedes llegar a convalidar, consulta las tablas que se muestran a continuación.
CFGS de Artes Plásticas y Diseño en Animación, Perfil Profesional: Videojuegos y Entornos Virtuales (LOE)
| Asignatura universitaria | Número de créditos |
|---|---|
| Proyectos 1 | 6 |
| Representaciones digitales 1 | 6 |
| Taller de imagen | 6 |
| Comunicación visual | 6 |
| Dimensiones de la forma y el color | 6 |
| Representaciones digitales 2 | 6 |
| Recursos audiovisuales | 6 |
| Representaciones digitales 3 | 6 |
| Suma total de créditos | 48 |
GS de Artes Plásticas y Diseño en Artes Publicadas al Muro (LOGSE)
| Asignatura universitaria | Número de créditos |
|---|---|
| Proyectos 1 | 6 |
| Estrategias del dibujo | 6 |
| Taller de imagen | 6 |
| Dimensiones de la forma y del color | 6 |
| Historia del arte y del diseño modernos | 6 |
| Recursos audiovisuales | 6 |
| Suma total de créditos | 36 |
CFGS de Técnico Superior en Diseño y Fabricación Mecánica
| Asignatura universitaria | Número de créditos |
|---|---|
| Dibujo técnico | 6 |
| Proyectos 1 | 6 |
| Proyectos 2 | 6 |
| Maquetas y prototipos | 6 |
| Business for designers | 6 |
| Tecnologia | 6 |
| Suma total de créditos | 36 |
CFGS en Diseño y Edición de Publicaciones Impreses y Multimedia (LOE)
| Asignatura universitaria | Número de créditos |
|---|---|
| Proyectos 1 | 6 |
| Representaciones digitales 2 | 6 |
| Design project management | 6 |
| Business for designers | 6 |
| Diseño de interficies e interacciones digitales | 6 |
| Tecnologia | 6 |
| Suma total de créditos | 36 |
CFGS en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica
| Asignatura universitaria | Número de créditos |
|---|---|
| Proyectos 1 | 6 |
| Proyectos 2 | 6 |
| Maquetas y prototipos | 6 |
| Design project management | 6 |
| Tecnologia | 6 |
| Bussiness for designers | 6 |
| Suma total de créditos | 36 |
CFGS en Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen (LOE)
| Asignatura universitaria | Número de créditos |
|---|---|
| Proyectos I | 6 |
| Taller de imagen | 6 |
| Imagen en movimiento | 6 |
| Iluminación de espacios | 6 |
| Proyecto fotográfico | 6 |
| Business for designers | 6 |
| Suma total de créditos | 36 |
CFGS de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Publicitaria (LOE)
| Asignatura universitaria | Número de créditos |
|---|---|
| Proyectos 1 | 6 |
| Taller de imagen | 6 |
| Comunicación visual | 6 |
| Teorías del diseño | 6 |
| Tipografía | 6 |
| Representaciones digitales 2 | 6 |
| Suma total de créditos | 36 |
CFGS de Gráfica Publicitaria (LOGSE)
| Asignatura universitaria | Número de créditos |
|---|---|
| Estrategias de dibujo | 6 |
| Taller de imagen | 6 |
| Comunicación visual | 6 |
| Teorías del diseño | 6 |
| Tipografía | 6 |
| Representaciones digitales 2 | 6 |
| Suma total de créditos | 36 |
CFGS en Modelismo Industrial (LOGSE)
| Asignatura universitaria | Número de créditos |
|---|---|
| Dibujo técnico | 6 |
| Representaciones digitales 1 | 6 |
| Estrategias del dibujo | 6 |
| Dimensiones de la forma y del color | 6 |
| Comunicación visual | 6 |
| Maquetas y prototios | 6 |
| Usuario e interacción | 6 |
| Business for designers | 6 |
| Suma total de créditos | 48 |
CFGS de Artes Plásticas y Diseño en Proyectos y Dirección de Obras de Decoración (LOGSE)
| Asignatura universitaria | Número de créditos |
|---|---|
| Proyectos 1 | 6 |
| Proyectos 2 | 6 |
| Dibujo Técnico | 6 |
| Estrategias del Dibujo | 6 |
| Tecnología | 6 |
| Business for Designers | 6 |
| Suma total de créditos | 6 |
CFGS en Gráfica Impresa (LOE)
| Asignatura universitaria | Número de créditos |
|---|---|
| Proyectos 1 | 6 |
| Proyectos 2 | 6 |
| Dimensiones de la forma y del color | 6 |
| Comunicación visual | 6 |
| Tecnología | 6 |
| Tipografía | 6 |
| Suma total de créditos | 36 |

