Pendiente de actualización de acuerdo con la modificación de la memoria del Grado y la nueva normativa vigente.
Si estás en posesión de un título de ciclo formativo de grado superior, puedes convalidar algunos créditos del Grado en Diseño de Eina. Consulta si tu titulación tiene convalidaciones reconocidas, cuántos créditos puedes convalidar, y a qué asignaturas corresponden.
Para saber si tu ciclo formativo está entre los que permiten esta convalidación y el número exacto de créditos que puedes llegar a convalidar, consulta las tablas que se muestran a continuación.
CFGS de Artes Plásticas y Diseño en Animación, Perfil Profesional: Videojuegos y Entornos Virtuales (LOE)
| Asignatura universitaria | Número de créditos |
|---|---|
| Proyectos 1 | 6 |
| Representaciones digitales | 6 |
| Taller de imagen | 6 |
| Comunicación visual | 6 |
| Dimensiones de la forma y el color | 6 |
| Representaciones digitales 2 | 6 |
| Recursos audiovisuales | 6 |
| Representaciones digitales 3 | 6 |
| Suma total de créditos | 48 |
Artes Aplicadas al Muro (LOGSE) - Artes aplicadas al muro
| Asignatura universitaria | Número de créditos |
|---|---|
| Historia del arte y del diseño modernos | 6 |
| Proyectos 1 | 6 |
| Taller de imagen | 6 |
| Dimensiones de la forma y del color | 6 |
| Estrategias del dibujo | 6 |
| Recursos audiovisuales para el diseño | 6 |
| Prácticas artísticas de intervención | 6 |
| Suma total de créditos | 42 |
Diseño de Fabricación Mecánica (LOE)
| Asignatura universitaria | Número de créditos |
|---|---|
| Dibujo técnico | 6 |
| Proyectos 1 | 6 |
| Proyectos 2 | 6 |
| Maquetas y prototipos | 6 |
| Business for designers | 6 |
| Procesos de transformación industrial | 6 |
| Suma total de créditos | 36 |
Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia (LOE) - Artes gráficas
| Asignatura universitaria | Número de créditos |
|---|---|
| Diseño de interficies e interacciones digitales | 6 |
| Design project management | 6 |
| Producción gráfica | 6 |
| Business for designers | 6 |
| Proyectos 1 | 6 |
| Representaciones digitales aplicadas al diseño y al texto de imagen | 6 |
| Suma total de créditos | 36 |
Diseño y Gestión de la Producción Gráfica - Artes gráficas
| Asignatura universitaria | Número de créditos |
|---|---|
| Producción gráfica | 6 |
| Proyectos 1 | 6 |
| Bussiness for designers | 6 |
| Proyectos 2 | 6 |
| Design project management | 6 |
| Maquetas y prototipos | 6 |
| Suma total de créditos | 36 |
Disseny i Producció Editorial (LOGSE) - Arts gràfiques
| Asignatura universitaria | Número de créditos |
|---|---|
| Proyectos 1 | 6 |
| Comunicación visual | 6 |
| Maquetas y prototipos | 6 |
| Design project management | 6 |
| Producción gráfica | 6 |
| Suma total de créditos | 30 |
Fotografía (LOE) - Comunicación gráfica y audiovisual
| Asignatura universitaria | Número de créditos |
|---|---|
| Proyecto fotográfico | 6 |
| Comunicación visual | 6 |
| Taller de imagen | 6 |
| Proyectos 1 | 6 |
| Dimensiones de la forma y del color | 6 |
| Recursos audiovisuales | 6 |
| Suma total de créditos | 36 |
Gráfica Audiovisual (LOE) - Comunicación gráfica y audiovisual
| Asignatura universitaria | Número de créditos |
|---|---|
| Taller de imagen | 6 |
| Recursos audiovisuales para el diseño | 6 |
| Motion graphics | 6 |
| Dimensiones de la forma y del color | 6 |
| Tipografía | 6 |
| Proyectos II | 6 |
| Comunicación visual | 6 |
| Proyectos I | 6 |
| Suma total de créditos | 48 |
Gráfica Interactiva (LOE) - Comunicación gráfica y audiovisual
| Asignatura universitaria | Número de créditos |
|---|---|
| Dimensiones de la forma y del color | 6 |
| Diseño de interficies e interacciones digitales | 6 |
| Tipografía | 6 |
| Proyectos I | 6 |
| Proyectos II | 6 |
| Recursos audiovisuales para el diseño | 6 |
| Comunicación visual | 6 |
| Usuari e interacción | 6 |
| Suma total de créditos | 48 |
Gráfica Publicitaria (LOE) - Comunicación gráfica y audiovisual
| Asignatura universitaria | Número de créditos |
|---|---|
| Representaciones digitales aplicadas al diseó y al texto de imagen | 6 |
| Comunicación visual | 6 |
| Teorías del diseño | 6 |
| Proyectos I | 6 |
| Tipografía | 6 |
| Taller de imagen | 6 |
| Suma total de créditos | 36 |
Gráfica Publicitaria (LOGSE) - Diseño gráfico
| Asignatura universitaria | Número de créditos |
|---|---|
| Teorías del diseño | 6 |
| Estrategias de dibujo | 6 |
| Tipografía | 6 |
| Representaciones digitales aplicadas al diseño y al texto de imagen | 6 |
| Comunicación visual | 6 |
| Taller de imagen | 6 |
| Suma total de créditos | 36 |
Iluminación, Captación y tratamiento de Imagen (LOE) - Imagen y sonido / Comunicación, imagen y sonido
| Asignatura universitaria | Número de créditos |
|---|---|
| Imagen en movimiento | 6 |
| Proyectos I | 6 |
| Iluminación de espacios | 6 |
| Proyecto fotográfico | 6 |
| Business for designers | 6 |
| Taller de imagen | 6 |
| Suma total de créditos | 36 |
Ilustración (LOE) - Comunicación gráfica y audiovisual
| Asignatura universitaria | Número de créditos |
|---|---|
| Dibujo técnico | 6 |
| Taller de imagen | 6 |
| Proyectos I | 6 |
| Proyectos II | 6 |
| Estrategias de dibujo | 6 |
| Dimensiones de la forma y del color | 6 |
| Suma total de créditos | 36 |
Modelismo Industrial (LOGSE) - Diseño industrial
| Asignatura universitaria | Número de créditos |
|---|---|
| Comunicación visual | 6 |
| Dibujo técnico | 6 |
| Usuario e interacción | 6 |
| Dimensiones de la forma y del color | 6 |
| Business for designers | 6 |
| Representaciones digitales | 6 |
| Maquetas y prototios | 6 |
| Estrategias del dibujo | 6 |
| Suma total de créditos | 48 |
Proyecto y Dirección de Obras de Decoración (LOGSE) - Diseño de interiores
| Asignatura universitaria | Número de créditos |
|---|---|
| Proyectos II | 6 |
| Business for designers | 6 |
| Materiales y técnicas de construcción (PLAN 1998) | 6 |
| Estrategias del dibujo (PLAN 1998) | 6 |
| Dibujo técnico | 6 |
| Design project management (PLAN 1996) | 6 |
| Proyectos I | 6 |
| Suma total de créditos | 42 |
