Students from the advanced vocational training (CFGS) courses listed below who are starting on the Design degree may apply for their CFGS credits to be recognised and added to their academic transcript.
To know if your training cycle is between those that allow this recognition and the exact number of credits that you can recognise, consult the tables that are shown below.
CFGS d'Arts Plàstiques i Disseny en Animació, Perfil Professional: Videojocs i Entorns Virtuals (LOE)
University subject | Credits |
---|---|
Projects 1 | 6 |
Digital representation | 6 |
Image workshop | 6 |
Visual communication | 6 |
Dimensions of shape and colour | 6 |
Digital representation 2 | 6 |
Audiovisual resources | 6 |
Digital representation 3 | 6 |
Total sum of credits | 48 |
Artes Aplicadas al Muro (LOGSE) - Artes aplicadas al muro
Asignatura universitaria | Número de créditos |
---|---|
Historia del arte y del diseño modernos | 6 |
Proyectos 1 | 6 |
Taller de imagen | 6 |
Dimensiones de la forma y del color | 6 |
Estrategias del dibujo | 6 |
Recursos audiovisuales para el diseño | 6 |
Prácticas artísticas de intervención | 6 |
Suma total de créditos | 42 |
Asesoría de imagen personal y corporativa (LOE) - Imagen personal
Asignatura universitaria | Número total de créditos |
---|---|
Historia del arte y del diseño modernos | 6 |
Comunicación visual | 6 |
Business for designers | 6 |
Suma total de créditos | 18 |
Automoción (LOE) -Transporte y mantenimiento de vehículos / Mantenimiento de vehículos autopropulsados
Asignatura universitaria | Número de créditos |
---|---|
Business for designers | 6 |
Diseño y mobilidad | 6 |
Suma total de créditos | 12 |
Desarrollo de productos de carpintería y mueble (LOGSE) - Madera, mueble y corcho / Madera y mueble
Asignatura universitaria | Número de créditos |
---|---|
Proyectos 1 | 6 |
Design project management | 6 |
Business for designers | 6 |
Suma total de créditos | 18 |
Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción (LOGSE) - Edificación
Asignatura universitaria | Número de créditos |
---|---|
Business for designers | 6 |
Proyectos 1 | 6 |
Dibujo técnico | 6 |
Suma total de créditos | 18 |
Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia (LOE) - Artes gráficas
Asignatura universitaria | Número de créditos |
---|---|
Diseño de interficies e interacciones digitales | 6 |
Design project management | 6 |
Producción gráfica | 6 |
Business for designers | 6 |
Proyectos 1 | 6 |
Representaciones digitales aplicadas al diseño y al texto de imagen | 6 |
Suma total de créditos | 36 |
Diseño y Gestión de la Producción Gráfica - Artes gráficas
Asignatura universitaria | Número de créditos |
---|---|
Producción gráfica | 6 |
Proyectos 1 | 6 |
Bussiness for designers | 6 |
Proyectos 2 | 6 |
Design project management | 6 |
Maquetas y prototipos | 6 |
Suma total de créditos | 36 |
Diseño y Amueblamiento (LOE) - Madera, mueble y corcho / madera y mueble
Asignatura universitaria | Número de créditos |
---|---|
Maquetas y prototipos | 6 |
Dibujo técnico | 6 |
Bussiness for designers | 6 |
Suma total de créditos | 18 |
Disseny i Producció Editorial (LOGSE) - Arts gràfiques
Asignatura universitaria | Número de créditos |
---|---|
Proyectos 1 | 6 |
Comunicación visual | 6 |
Maquetas y prototipos | 6 |
Design project management | 6 |
Producción gráfica | 6 |
Suma total de créditos | 30 |
Fotografía (LOE) - Comunicación gráfica y audiovisual
Asignatura universitaria | Número de créditos |
---|---|
Proyecto fotográfico | 6 |
Comunicación visual | 6 |
Taller de imagen | 6 |
Proyectos 1 | 6 |
Dimensiones de la forma y del color | 6 |
Recursos audiovisuales | 6 |
Suma total de créditos | 36 |
Gráfica Audiovisual (LOE) - Comunicación gráfica y audiovisual
Asignatura universitaria | Número de créditos |
---|---|
Taller de imagen | 6 |
Recursos audiovisuales para el diseño | 6 |
Motion graphics | 6 |
Dimensiones de la forma y del color | 6 |
Tipografía | 6 |
Proyectos II | 6 |
Comunicación visual | 6 |
Proyectos I | 6 |
Suma total de créditos | 48 |
Gráfica impresa (LOE) - Comunicación gráfica y audiovisual
Asignatura universitaria | Número de créditos |
---|---|
Taller de imagen | 6 |
Tipografía | 6 |
Comunicación visual | 6 |
Proyectos I | 6 |
Producción gráfica | 6 |
Suma total de créditos | 30 |
Gráfica Interactiva (LOE) - Comunicación gráfica y audiovisual
Asignatura universitaria | Número de créditos |
---|---|
Dimensiones de la forma y del color | 6 |
Diseño de interficies e interacciones digitales | 6 |
Tipografía | 6 |
Proyectos I | 6 |
Proyectos II | 6 |
Recursos audiovisuales para el diseño | 6 |
Comunicación visual | 6 |
Usuari e interacción | 6 |
Suma total de créditos | 48 |
Gráfica Publicitaria (LOE) - Comunicación gráfica y audiovisual
Asignatura universitaria | Número de créditos |
---|---|
Representaciones digitales aplicadas al diseó y al texto de imagen | 6 |
Comunicación visual | 6 |
Teorías del diseño | 6 |
Proyectos I | 6 |
Tipografía | 6 |
Taller de imagen | 6 |
Suma total de créditos | 36 |
Gráfica Publicitaria (LOGSE) - Diseño gráfico
Asignatura universitaria | Número de créditos |
---|---|
Teorías del diseño | 6 |
Estrategias de dibujo | 6 |
Tipografía | 6 |
Representaciones digitales aplicadas al diseño y al texto de imagen | 6 |
Comunicación visual | 6 |
Taller de imagen | 6 |
Suma total de créditos | 36 |
Iluminación, Captación y tratamiento de Imagen (LOE) - Imagen y sonido / Comunicación, imagen y sonido
Asignatura universitaria | Número de créditos |
---|---|
Imagen en movimiento | 6 |
Proyectos I | 6 |
Iluminación de espacios | 6 |
Proyecto fotográfico | 6 |
Business for designers | 6 |
Taller de imagen | 6 |
Suma total de créditos | 36 |
Ilustración (LOE) - Comunicación gráfica y audiovisual
Asignatura universitaria | Número de créditos |
---|---|
Dibujo técnico | 6 |
Taller de imagen | 6 |
Proyectos I | 6 |
Proyectos II | 6 |
Estrategias de dibujo | 6 |
Dimensiones de la forma y del color | 6 |
Suma total de créditos | 36 |
Marqueting y publicidad (LOE) - Comercio y marqueting
Asignatura universitaria | Número de créditos |
---|---|
Design project management | 6 |
Comunicación visual | 6 |
Business for designers | 6 |
Suma total de créditos | 18 |
Modelismo Industrial (LOGSE) - Diseño industrial
Asignatura universitaria | Número de créditos |
---|---|
Comunicación visual | 6 |
Dibujo técnico | 6 |
Usuario e interacción | 6 |
Dimensiones de la forma y del color | 6 |
Business for designers | 6 |
Representaciones digitales | 6 |
Maquetas y prototios | 6 |
Estrategias del dibujo | 6 |
Suma total de créditos | 48 |
Paisatgisme i Medi Rural (LOE) - Agrària / Activitats agràries
Asignatura universitaria | Número de créditos |
---|---|
Design project management | 6 |
Bussiness for designers | 6 |
Suma total de créditos | 12 |
Patronaje y Moda (LOE) - Téxtil, confección y piel
Assignatura universitària | Nombre de crèdits |
---|---|
Project management | 6 |
Bussiness for designers | 6 |
Suma total de crèdits | 12 |
Producción en Industrias de Artes Gráficas (LOGSE) - Artes gráficas
Asignatura universitaria | Número de créditos |
---|---|
Business for designers | 6 |
Producción gráfica | 6 |
Design project management | 6 |
Suma total de créditos | 18 |
Proyecto y Dirección de Obras de Decoración (LOGSE) - Diseño de interiores
Asignatura universitaria | Número de créditos |
---|---|
Proyectos II | 6 |
Business for designers | 6 |
Materiales y técnicas de construcción (PLAN 1998) | 6 |
Estrategias del dibujo (PLAN 1998) | 6 |
Dibujo técnico | 6 |
Design project management (PLAN 1996) | 6 |
Proyectos I | 6 |
Suma total de créditos | 42 |
Proyectos de Edificación (LOE) - Edificación y obra civil
Asignatura universitaria | Número de créditos |
---|---|
Dibujo técnico | 6 |
Proyectos I | 6 |
Proyectos II | 6 |
Business for designers | 6 |
Materiales y técnicas de construcción | 6 |
Suma total de créditos | 30 |
Realización de Audiovisuales y Espectáculos (LOGSE) - Imagen y sonido / Comunicación, imagen y sonido
Asignatura universitaria | Número de créditos |
---|---|
Recursos audiovisuales para el diseño | 6 |
Recursos informáticos para el diseño | 6 |
Escenografía | 5 |
Suma total de créditos | 17 |
Realització de Projectes d'Audiovisuals i Espectacles (LOE) - Imatge i so / Comunicació, imatge i so
Asignatura universitaria | Número de créditos |
---|---|
Representaciones digitales | 6 |
Diseño de espacios escénicos y expositivos | 6 |
Recursos audiovisuales para el diseño | 6 |
Suma total de créditos | 18 |