This page includes some of the indicators used for the development and analysis of the master's degree in Design of Spaces (MUDE). The series of indicators includes data related to the profile, pre-registration and enrolment of students, performance results, assessment of teaching, services, resources and facilities.
Àmbit de procedència dels estudiants
| Curs acadèmic | Belles Arts | Disseny | Arts i humanitats | Ciències | Ciències de la Salut | Ciències socials i jurídiques | Enginyeria i arquitectura | No informat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024/2025 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
Composició del professorat en funció de la seva categoria i formació
| Titulació | PDI Permanent | PDI Associat i visitant | Total |
|---|---|---|---|
| Doctor | 9 | 1 | 10 |
| No doctor | 0 | 7 | 7 |
| Total | 9 | 8 | 17 |
Composició del professorat equivalent a temps complert per titulació i categòria
| Titulació | PDI Permanent | PDI Associat i visitant | Total |
|---|---|---|---|
| Doctor | 1,1 | 0,1 | 1,2 |
| No doctor | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| Total | 1,1 | 0,7 | 1,8 |
Rendiment, abandonament i graduació
| Curs acadèmic | Taxa de rendiment (%) | Taxa d'abandonament (%) | Taxa de graduació (%) | Taxa d'èxit (%) | Mitjana de convocatòries consumides per aprovar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 2024/2025 | 95,56 | 10,00 | 97,8 | 100,00 | 1,00 |

