Esta página recoge algunos de los indicadores para el desarrollo y análisis del Máster Universitario de Diseño de Espacios. En el conjunto de indicadores de la titulación se incluyen datos relativos al perfil, preinscripción y matrícula del alumnado, los resultados de rendimiento, la valoración de la actuación docente del profesorado, los servicios, los recursos y el equipamiento.
Preinscripción, acceso y matrícula
| Curso académico | Oferta de plazas | Solicitudes | Nuevo Ingreso | Mujeres | Hombres | Matriculados | Mujeres | Hombres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 20 | 19 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 2024/2025 | 20 | 14 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 |
| 2025/2026 | 20 | 24 | 20 | 15 | 5 | 21 | 16 | 5 |
Ámbito de procedencia de los estudiantes
| Curso académico | Bellas artes | Diseño | Artes y humanides | Ciencias | Ciencias de la salud | Ciencias sociales y jurídicas | Ingenieria y arquitectura | No informado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024/2025 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
Composición del profesorado en función de su categoría y formación
| Titulación | PDI Permanente | PDI Asociado y visitante | Total |
|---|---|---|---|
| Doctor | 9 | 1 | 10 |
| No doctor | 0 | 7 | 7 |
| Total | 9 | 8 | 17 |
Composición del profesorado equivalente a tiempo completo en función de su categoria y formación
| Titulación | PDI Permanente | PDI Asociado y visitante | Total |
|---|---|---|---|
| Doctor | 1,1 | 0,1 | 1,2 |
| No doctor | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| Total | 1,1 | 0,7 | 1,8 |
Rendimiento, abandono y graduación
| Curso académico | Tasa de rendimiento (%) | Tasa de abandono (%) | Tasa de gradaución (%) | Tasa de eficiencia (%) | Número de convocatorias consumidas para aprovar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 2024/2025 | 95,56 | 10,00 | 97,8 | 100,00 | 1,00 |

