Esta página recoge algunos de los indicadores para el desarrollo y análisis del Máster Universitario de Diseño de Espacios. En el conjunto de indicadores de la titulación se incluyen datos relativos al perfil, preinscripción y matrícula del alumnado, los resultados de rendimiento, la valoración de la actuación docente del profesorado, los servicios, los recursos y el equipamiento.
| Curs acadèmic | Oferta de places | Sol·licituds | Nou ingrés | Dones | Homes | Matriculats | Dones | Homes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 20 | 19 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 2024/2025 | 20 | 14 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 |
| 2025/2026 | 20 | 24 | 20 | 15 | 5 | 21 | 16 | 5 |
Àmbit de procedència dels estudiants
| Curs acadèmic | Belles Arts | Disseny | Arts i humanitats | Ciències | Ciències de la Salut | Ciències socials i jurídiques | Enginyeria i arquitectura | No informat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024/2025 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
Composició del professorat en funció de la seva categoria i formació
| Titulació | PDI Permanent | PDI Associat i visitant | Total |
|---|---|---|---|
| Doctor | 9 | 1 | 10 |
| No doctor | 0 | 7 | 7 |
| Total | 9 | 8 | 17 |
Composició del professorat equivalent a temps complert per titulació i categòria
| Titulació | PDI Permanent | PDI Associat i visitant | Total |
|---|---|---|---|
| Doctor | 1,1 | 0,1 | 1,2 |
| No doctor | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| Total | 1,1 | 0,7 | 1,8 |
Rendiment, abandonament i graduació
| Curs acadèmic | Taxa de rendiment (%) | Taxa d'abandonament (%) | Taxa de graduació (%) | Taxa d'èxit (%) | Mitjana de convocatòries consumides per aprovar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 2024/2025 | 95,56 | 10,00 | 97,8 | 100,00 | 1,00 |

