Esta página recoge algunos de los indicadores utilizados para el desarrollo y análisis del máster universitario de Investigación en Arte y Diseño (MURAD). En el conjunto de indicadores de la titulación se incluyen datos relativos al perfil de preinscripción y la matrícula del alumno, a los resultados de rendimiento, a la valoración de la actuación docente del profesorado, los servicios, los recursos y el equipamiento
Nuevo ingreso por sistema origen del estudiante
Curso académico | Estudiantes que provienen de la misma universidad | Estudiantes que provienen de otras universidades del estado | Estudiantes que provienen de universidades extranjeras |
---|---|---|---|
2013/2014 | 0 | 13 | 11 |
2014/2015 | 0 | 5 | 11 |
2015/2016 | 6 | 8 | 15 |
2016/2017 | 7 | 6 | 20 |
2017/2018 | 1 | 7 | 23 |
2018/2019 | 1 | 9 | 35 |
2019/2020 | 2 | 6 | 13 |
2021/2022 | 3 | 2 | 12 |
Datos de preincripción
Curso académico | Oferta de plazas | Solicitudes | Alumnos de nuevo ingreso |
---|---|---|---|
2013/2014 | 30 | 35 | 24 |
2014/2015 | 30 | 43 | 21 |
2015/2016 | 30 | 58 | 28 |
2016/2017 | 30 | 34 | 31 |
2017/2018 | 30 | 31 | 25 |
2018/2019 | 30 | 35 | 30 |
2019/2020 | 35 | 53 | 21 |
2020/2021 | 50 | 79 | 54 |
2021/2022 | 50 | 36 | 17 |
2022/2023 | 50 | 20 | 18 |
2023/2024 | 50 | 50 | 42 |
Titulaciones de procedencia de los alumnos del Máster Universitario de Investigación en Arte y Diseño
Estudios de Grado | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antropología | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arquitectura | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Arte Dramático | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bellas Artes | 5 | 13 | 7 | 5 | 1 | 10 | 2 | 16 | 5 |
Comunicación | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Diseño | 9 | 10 | 11 | 21 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 |
Derecho | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diseño Industrial | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Estudios de Arquitectura | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Filología Inglesa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Filología Hispánica | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Filosofía | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fotografía y Creación Digital | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Geografía | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Historia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historia del Arte | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Humanidades | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Periodismo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Psicología | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Publicidad y Relaciones Públicas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Comunicación visual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Diseño gráfico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Título oficial de maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Letras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Ciencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Economía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lengua y Literatura China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Indumentaria y Diseño de Moda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gerencia / Recursos humanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Maestro en Artes Plásticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pintura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diseño de Exposiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diseño de Arte, Teatro, Cine y Televisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Disseny d'interiors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Informàtica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Enginyeria agrícola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gestió de bens immobiliaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Enginyeria de construcció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sociología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alumnos matriculados por sexo
Curso académico | Mujeres | Hombres |
---|---|---|
2013/2014 | 13 | 11 |
2014/2015 | 9 | 21 |
2015/2016 | 25 | 13 |
2016/2017 | 27 | 15 |
2017/2018 | 23 | 7 |
2018/2019 | 38 | 7 |
2019/2020 | 22 | 5 |
2020/2021 | 32 | 23 |
2021/2022 | 16 | 3 |
2022/2023 | 17 | 3 |
Alumnos de nuevo ingreso por sexo
Curso académico | Mujeres | Hombres |
---|---|---|
2013/2014 | 13 | 11 |
2014/2015 | 17 | 5 |
2015/2016 | 16 | 12 |
2016/2017 | 20 | 11 |
2017/2018 | 21 | 4 |
2018/2019 | 25 | 5 |
2019/2020 | 17 | 4 |
2020/2021 | 32 | 22 |
2021/2022 | 15 | 2 |
2022/2023 | 13 | 3 |
Profesorado por categoría y según doctorado (2019-2020)
Doctor / No doctor | Agregado / Titular | Contractado doctor | Asociado | Colaborador licenciado | Otros | Total | % professorado acreditado (ANECA/AQU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doctors | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 18 | 66.6% |
No doctores | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 11 | 0% |
Hores impartides de docència segons categoria de professorat i doctorat (curs 2019-2020)
Doctor / No doctor | Agregado / Titular | Contractado doctor | Asociado | Colaborador licenciado | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Doctors | 36 | 112 | 176 | 0 | 0 | 324 |
No doctores | 0 | 0 | 52 | 48 | 9 | 109 |
Media de créditos matriculados por alumno
Curso académico | Créditos |
---|---|
2013/2014 | 50 |
2014/2015 | 46.40 |
2015/2016 | 45.09 |
2016/2017 | 48.57 |
2017/2018 | 42.40 |
2018/2019 | 48.53 |
2019/2020 | 47.56 |
2020/2021 | 57.40 |
2021/2022 | 50.84 |
2022/2023 | 51.30 |
Alumnos titulados por sexo
Curso académico | Mujer | Hombre |
---|---|---|
2013/2014 | 11 | 9 |
2014/2015 | 13 | 5 |
2015/2016 | 15 | 13 |
2016/2017 | 18 | 8 |
2017/2018 | 10 | 5 |
2018/2019 | 33 | 6 |
2020/2021 | 26 | 17 |
2021/2022 | 13 | 2 |
Abandono en primer curso
Curso académico | Abandono |
---|---|
2013/2014 | 0 |
2014/2015 | 1 |
2015/2016 | 14 |
2016/2017 | 0 |
2017/2018 | 0 |
2018/2019 | 0 |
2019/2020 | 0 |
2020/2021 | 1 |
2021/2022 | 0 |
Valoración de la docencia por parte de los estudiantes del MURAD (sobre 5)
Curso académico | 1er semestre | 2º semestre |
---|---|---|
2013/2014 | 3.7 | 3.8 |
2014/2015 | 3.9 | 3.7 |
2015/2016 | - | - |
2016/2017 | 4.17 | 3.54 |
2017/2018 | - | 3.63 |
2018/2019 | 3.91 | 3.41 |
2019/2020 | - | - |
2020/2021 | - | - |
2021/2022 | 4.50 | 4.24 |
Tasa de rendimiento del primer curs (en %)
Curso académico | Tasa de rendimiento |
---|---|
2013/2014 | 97% |
2014/2015 | 95.69% |
2015/2016 | 97.39% |
2016/2017 | 97.06% |
2017/2018 | 98.58% |
2018/2019 | 96.43% |
2019/2020 | 98.85% |
2020/2021 | 93.49% |
2021/2022 | 100% |
Resultats acadèmics 2019-2020
Asignatura | Matriculados | MH | EX | NT | AP | S | NP | Rend. | Éxito | %NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1. Pensamiento Contemporáneo I | 21 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 95.2% | 100% | 4,8% |
M2. Arte Contemporáneo I | 20 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
M3. Diseño Contemporáneo | 21 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 95.2% | 100% | 4,8% |
M4. Investigación Artística I | 20 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
M5. Investigación en Diseño I | 21 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
M6. Taller de Crítica | 20 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
M7. Cultura del Diseño | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
M8. Investigación en Diseño II | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
M9. Pensamiento Contemporáreo II | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
M10. Investigación Artística II | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 10% |
M11. Trabajo Fin de Máster | 25 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | - | 100% | 100% | - |
Resultats acadèmics 2020-2021
Asignatura | Matriculats | MH | EX | NT | AP | S | NP | Rend. | Èxit | %NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1. Pensamiento Contemporáneo I | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
M2. Arte Contemporáneo I | 53 | 0 | 24 | 16 | 11% | 0 | 0 | 96.23 | 100% | 0% |
M3. Diseño Contemporáneo | 51 | 2 | 8 | 22 | 14 | 0 | 0 | % | 100% | 0% |
M4. Investigación Artística I | 53 | 1 | 38 | 6 | 5 | 0 | 0 | 94.34% | 100% | 0% |
M5. Investigación en Diseño I | 51 | 0 | 9 | 21 | 18 | 0 | 0 | 94.12% | 100% | 0% |
M6. Taller de Crítica | 50 | 2 | 16 | 10 | 21 | 0 | 0 | 98% | 100% | 0% |
M7. Cultura del Diseño | 44 | 2 | 5 | 10 | 23 | 0 | 0 | 90.91% | 100% | 0% |
M8. Investigación en Diseño II | 45 | 0 | 14 | 15 | 11 | 0 | 0 | 88.89% | 100% | 0% |
M9. Pensamiento Contemporáreo II | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
M10. Investigación Artística II | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
M11. Trabajo Fin de Máster | 49 | 1 | 17 | 16 | 10 | 0 | 0 | 89.80 | 100% | 0% |
Resultats acadèmics 2021-2022
Asignatura | Matriculats | MH | EX | NT | AP | S | NP | Rend. | Èxit | %NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1. Pensament Contemporani I | 17 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
M2. Art Contemporani | 17 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
M3. Disseny Contemporani | 16 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
M4. Recerca Artística I | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
M5. Recerca en Disseny I | 16 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
M6. Taller de Crítica | 17 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
M7. Cultura del Disseny | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
M8. Investigació en Disseny II | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
M9. Pensament Contemporani II | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
M10. Recerca Artística II | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
M11. Treball Fi de Màster | 15 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
Resultados globales de la titulación
Curso | Tasa de presentados | Tasa de rendimiento | Tasa de éxito |
---|---|---|---|
2013-2014 | 97.50% | 97% | 99.49% |
2014-2015 | 95.69% | 95.69% | 100% |
2015-2016 | 97.39% | 97.39% | 100% |
2016-2017 | 97.06% | 97.06% | 100% |
2017-2018 | 98.58% | 98.58% | 100% |
2018-2019 | 99.73% | 96.43% | 99.69% |
2019-2020 | 98.85% | 98.85% | 100% |
2020-2021 | 98.15% | 93.49% | 100% |
2021-2022 | 100% | 93.33% | 100% |
Nombre de visites a la pàgina web d’informació sobre la titulació
Curs | Visites | Sessions |
---|---|---|
2016-2017 | 9565 | 7459 |
2017-2018 | 8489 | 6408 |
2018-2019 | 8283 | 6374 |
2019-2020 | 8374 | 6520 |